CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | REI DA SAFRA | TM | 357,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 446,25 | |||
2 | 41 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | GIRAMUNDO | TM | 342,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 432,25 | |||
3 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | NETFLIX | TM | 357,00 | 23,25 | 2,00 | 0,00 | 23,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | |||
4 | 34 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | LOUCO AMOR | NT | 356,50 | 22,50 | 3,76 | 0,00 | 22,50 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 356,50 | |||
5 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MAJOR | CLF | 268,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 355,50 | |||
6 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | LÍDER | NT | 352,75 | 23,00 | 4,80 | 0,00 | 23,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 352,75 | |||
7 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | MASSACRE | JP | 264,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 88,00 | 352,00 | |||
8 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ARRANCA TOCO | 2M | 260,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,00 | 351,50 | |||
9 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ZÉ PRETINHO | 2M | 260,50 | 21,75 | 6,67 | 0,00 | 21,75 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | |||
10 | 57 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MAGNATA | CLF | 260,00 | 23,00 | 2,81 | 0,00 | 22,75 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI
REPETIÇÕES
MOTIVOS